■◆2025決算大感謝祭◆件数限定 特別低金利ローン◆■
■◆頭金0円 + 業界最長120回払迄可能◆■
■禁煙車
■2023モデル
■★オプション外装色・・・¥92,000
■21インチ 5ダブルスポークAW
■パノラマガラスサンルーフ
■アダプティブクルーズコントロール
■ブラインドスポット
■360°カメラ/エアサス
■LEDヘッドライト
■パワーテールゲート
■ブラックレザーシート
■F/Rシートヒーター
■Fベンチレーター
■メモリー付パワーシート
■harman/kardonサウンド
■ヘッドアップディスプレイ
■ドアノブプロテクションフィルム
■ドアエッジモール
■ロックナット
■マッドフラップ
■ディスプレイプロテクションフィルム
■イルミネーションテールゲートスカッフプレート
■トランクマット
★印は純正オプション/☆印は純正無償オプションとなります
新車価格 10,190,000円+オプション代 +アフターパーツ代 
※下記詳細標準グレード/標準装備参考(下記データは参考データとなります)
ボディタイプ	SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
ドア数	5ドア
乗員定員	5名
型式	5LA-UB420XCP2A
全長×全幅×全高	4710×1915×1660mm
ホイールベース	2865mm
トレッド前/後	1655/1660mm
室内長×室内幅×室内高	----×----×----mm
車両重量	2180kg
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式	B420
最高出力	253ps(186kW)/5500rpm
最大トルク	35.7kg・m(350N・m)/2500~5000rpm
種類	水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ+モーター
総排気量	1968cc
内径×行程	82.0mm×93.2mm
圧縮比	10.3
過給機	IC付きターボ
燃料供給装置	電子燃料噴射式
燃料タンク容量	71リットル
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン
環境仕様
WLTCモード燃費	14.3km/リットル
JC08モード燃費	----km/リットル
10モード/10・15モード燃費	----km/リットル
足回り系
ステアリング形式	パワーアシスト付きラック&ピニオン
サスペンション形式(前)	ダブルウィッシュボーン式
サスペンション形式(後)	マルチリンク式
ブレーキ形式(前)	ディスク
ブレーキ形式(後)	ディスク
タイヤサイズ(前)	255/40R21
タイヤサイズ(後)	255/40R21
最小回転半径	5.7m
駆動系
駆動方式	フルタイム4WD
トランスミッション	8AT
LSD	----
変速比 第1速	5.250
  第2速	3.029
  第3速	1.950
  第4速	1.457
  第5速	1.221
  第6速	1.000
  第7速	0.809
  第8速	0.673
後退	4.015
最終減速比	3.329/9.070

